-
キッチン
-
ホーロートップガスコンロ
-
フルオープン食器洗い乾燥機
-
スキマレスシンク
人工大理石 -
スマートフードⅡ
-
シャワー水栓
-
ユニットバス
-
人造大理石浴槽
-
ささっと排水口仕様
-
フラットラインLED照明
-
ストレート壁付水栓
-
握りバー兼用スライドバー
-
スリムミラー
-
暖房換気乾燥機
-
洗面化粧台
-
マルチシングルレバーシャワー
-
洗面カウンター
-
スリムLED3面鏡
-
パノラマスライドタイプ
キャビネット -
シャワートイレ
-
床暖房
| 交通機関 | ||
|---|---|---|
| 阪神本線「大物」駅 | 約720 m | 9分 |
| 阪神本線「尼崎」駅 | 約860 m | 11分 |
| JR神戸線・東西線・宝塚線「尼崎」駅 | 約1,500 m | 19分 |
| ショッピング施設 | ||
| ローソン尼崎北大物店 | 約210 m | 3分 |
| ファミリーマート尼崎南警察署前店 | 約340 m | 5分 |
| 十字ドラッグストアー | 約370 m | 5分 |
| オレンジ薬局東大物店 | 約490 m | 7分 |
| ツルハドラッグ金楽寺店 | 約640 m | 8分 |
| アマゴッタ | 約670 m | 9分 |
| やまや尼崎杭瀬店 | 約690 m | 9分 |
| スーパーマルハチ金楽寺店 | 約700 m | 9分 |
| マックスバリュエクスプレス大物店 | 約770 m | 10分 |
| あまがさきキューズモール | 約1,700 m | 22分 |
| 金融機関 | ||
| みなと銀行尼崎支店 | 約230 m | 3分 |
| 尼崎信用金庫中央支店玉江橋出張所 | 約300 m | 4分 |
| 三井住友銀行尼崎支店 | 約760 m | 10分 |
| みずほ銀行尼崎支店 | 約820 m | 11分 |
| 関西みらい銀行尼崎支店 | 約870 m | 11分 |
| 教育機関 | ||
|---|---|---|
| 西長洲保育所 | 約300 m | 4分 |
| 慈愛幼稚園 | 約440 m | 6分 |
| からたち幼稚園 | 約620 m | 8分 |
| 慈愛保育園 | 約720 m | 9分 |
| 尼崎市立金楽寺小学校 | 約680 m | 9分 |
| 尼崎市立成良中学校 | 約200 m | 3分 |
| 医療機関 | ||
| 樋口胃腸病院 | 約230 m | 3分 |
| 渡邊眼科医院 | 約310 m | 4分 |
| 黒田クリニック | 約590 m | 8分 |
| 谷田整形外科 | 約590 m | 8分 |
| 尼崎だいもつ病院 | 約620 m | 8分 |
| 合志病院 | 約920m | 12分 |
| 公共機関 | ||
| 尼崎郵便局 | 約60 m | 1分 |
| 尼崎南警察署 | 約400 m | 5分 |
| あましんアルカイックホール | 約490 m | 7分 |
| 公園 | ||
| 北大物公園 | 約190 m | 3分 |
| 稲川公園 | 約480 m | 6分 |
| 大物公園 | 約630 m | 8分 |
| 名称 | 北大物の家 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市北大物町32番32(地番) |
| 交通 | 阪神本線「大物」駅徒歩9分(約720m) 阪神本線「尼崎」駅徒歩11分(約860m) |
| 総面積 | 95.34㎡ |
| 区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 一種住居地域 |
| 地区・街区 | 市街化区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 5.0m |
| 私道負担 | 無 |
| 現況 | 建築中 |
| 設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水道 |
| 事業主(売主) | 株式会社MEISTER |
| 施工 | 大畑組 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 敷地面積 | 92.23㎡(約27.9坪) |
| 延床面積 | 95.34㎡(約28.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格(税込) | 4,280万円 |
| 建築確認番号 | 第OKBC20C01-01714(令和2年8月17日) |
| 構造 | 木造軸組2階建て |
| 建物の完成 | 令和2年11月中旬予定 |
| 引渡時期 | 令和2年11月下旬 |
| 広告作成日 | 令和2年10月20日 |
| 広告有効期限 | 令和2年11月末 |
※掲載の間取図は施工等の関係で若干変更になる場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※徒歩分数は80mを1分として計算した概測時間で、端数は切り上げています。あらかじめご了承ください。また距離は現地から地図上の概測です。
※地図は概略図ですので省略されている道路・施設があります。周辺施設はすべて表示していません。
※掲載の設備・仕様写真はメーカー参考写真となります。